Livorno 2 – 1 Bologna
Al “Picchi” vittoria 2-1 sul Bologna e sorpasso in classifica ai danni degli stessi emiliani. Gol decisivi a inizio ripresa, poi nel finale i rossoblù riaprono le ostilità su rigore, ma gli amaranto resistono in 9 contro 11 e vincono uno scontro diretto importantissimo.
Cagliari 0 – 2 Lazio
I biancocelesti vincono meritatamente 0-2 al Sant’Elia grazie alle reti dei due esterni. Gli assist sono di Gonzalez e Klose. I sardi sprecano un rigore con Pinilla e chiudono in 10: espulso Conti.
Milan 2 – 4 Parma
I crociati, in superiorità numerica dal 5′, stendono 4-2 i rossoneri: doppietta del barese, reti di Rami e Balotelli e gol spettacolare dell’ex viola prima della sentenza di Biabiany. La squadra di Seedorf incassa la terza sconfitta consecutiva mentre i ducali passano a San Siro dopo più di 17 anni: la quinta vittoria di fila in trasferta allunga la striscia record a 16 risultati utili.
Sassuolo 3 – 1 Catania
Zaza, Missiroli e Sansone travolgono i rossazzurri, passati in vantaggio nel primo tempo con Bergessio. I neroverdi scavalcano i siciliani, ora ultimi in classifica.
Atalanta 3 – 0 Sampdoria
I blucerchiati perdono 3-0 a Bergamo contro una Dea scatenata: decidono tutto i gol di Carmona, Bonaventura e Denis. Irriconoscibile la squadra di Mihajlovic, nonostante il discorso dantesco del tecnico alla vigilia.
Verona 0 – 2 Inter
I nerazzurri passano 2-0 a Verona, allungano a 6 la striscia di risultati utili consecutivi e scavalcano momentaneamente la Fiorentina.
Genova 0 – 1 Juventus
Fiorentina 3 – 1 Chievo
SERIE A 2013-2014 – CLASSIFICA COMPLETA
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 75 | 28 | 24 | 3 | 1 | 64 | 19 | 45 |
2 | Roma | 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 49 | 12 | 37 |
3 | Napoli | 55 | 27 | 16 | 7 | 4 | 52 | 29 | 23 |
4 | Fiorentina | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 31 | 17 |
5 | Inter | 47 | 28 | 12 | 11 | 5 | 46 | 29 | 17 |
6 | Parma | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 45 | 31 | 14 |
7 | Lazio | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 35 | 1 |
8 | Verona | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 43 | 46 | -3 |
9 | Atalanta | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 31 | 38 | -7 |
10 | Torino | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 39 | 35 | 4 |
11 | Milan | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 41 | 42 | -1 |
12 | Genoa | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 31 | 35 | -4 |
13 | Sampdoria | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 42 | -9 |
14 | Udinese | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 30 | 39 | -9 |
15 | Cagliari | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 | 27 | 38 | -11 |
16 | Chievo | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 23 | 41 | -18 |
17 | Livorno | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 31 | 51 | -20 |
18 | Bologna | 23 | 28 | 4 | 11 | 13 | 23 | 43 | -20 |
19 | Sassuolo | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | 28 | 56 | -28 |
20 | Catania | 20 | 28 | 4 | 8 | 16 | 21 | 49 | -28 |
La Critica