Bologna 0 – 2 Atalanta
Il migliore in campo è De Luca: “la zanzara” apre le danze e serve l’assist a Estigarribia per il raddoppio. Male Perez, al quale addebitiamo la complicità nel primo svantaggio rossoblù.
Milan 3 – 0 Chievo
I rossoneri vincono la seconda partita di fila regolando il Chievo con un netto 3-0 a San Siro: apre Mario, poi arriva la doppietta del brasiliano nel giorno della partita numero 300. Nel recupero, Thereau spara sulla traversa un rigore regalato da Zaccardo.
Sassuolo 0 – 2 Roma
Il migliore in campo è Destro, ma giocano benissimo anche Nainggolan, Pjanic e Florenzi: nei neroverdi si salvano Cannavaro e Sansone, mentre sono disastrosi Missiroli e Floccari.
Sampdoria 0 – 0 Fiorentina
La Sampdoria imbriglia la Viola che non riesce a uscire dal momento negativo: traversa clamorosa di Vargas, espulso Mihajlovic nel recupero. I blucerchiati giocano una buona gara e confermano le ultime prestazioni.
Verona 3 – 0 Genova
Diamo i voti ai protagonisti della sfida di Verona chiusasi 3-0 in favore dei padroni di casa. Toni il migliore in campo. Nel Verona bene tutti tranne Albertazzi. Nel Genoa decisive in negativo le scelte di Gasperini, che hanno sbilanciato troppo la squadra.
Torino 2 – 1 Cagliari
Assist e gol dell’attaccante che determinano il 2-1 sul Cagliari. La squadra di Ventura sogna ancora l’Europa, per quella di Lopez manca ancora la certezza della salvezza.
Lazio 3 – 2 Parma
I biancocelesti vincono un match importantissimo nella corsa all’Europa League. Segnano Lulic, Klose, Biabiany, un autugol di Ciani e poi la decide l’87 al 93′, dopo che i ducali avevano sprecato l’impossibile.
Napoli 2 – 0 Juventus
SERIE A 2013-2014 – CLASSIFICA COMPLETA
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 81 | 31 | 26 | 3 | 2 | 67 | 20 | 47 |
2 | Roma | 70 | 30 | 21 | 7 | 2 | 58 | 15 | 43 |
3 | Napoli | 64 | 31 | 19 | 7 | 5 | 57 | 32 | 25 |
4 | Fiorentina | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 49 | 33 | 16 |
5 | Inter | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 47 | 31 | 16 |
6 | Parma | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 49 | 37 | 12 |
7 | Atalanta | 46 | 31 | 14 | 4 | 13 | 37 | 39 | -2 |
8 | Lazio | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 40 | 40 | 0 |
9 | Verona | 43 | 31 | 13 | 4 | 14 | 46 | 52 | -6 |
10 | Torino | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 45 | 40 | 5 |
11 | Milan | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 47 | 43 | 4 |
12 | Sampdoria | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 40 | 43 | -3 |
13 | Genoa | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 34 | 39 | -5 |
14 | Udinese | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 33 | 42 | -9 |
15 | Cagliari | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 29 | 41 | -12 |
16 | Chievo | 27 | 31 | 7 | 6 | 18 | 26 | 46 | -20 |
17 | Bologna | 26 | 31 | 5 | 11 | 15 | 24 | 48 | -24 |
18 | Livorno | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 32 | 56 | -24 |
19 | Sassuolo | 21 | 31 | 5 | 6 | 20 | 29 | 61 | -32 |
20 | Catania | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 23 | 54 | -31 |
La Critica