Roma 2 – 0 Milan
I giallorossi inanellano la nona vittoria di fila e battono 2-0 un Milan reduce da cinque vittorie di fila. Decidono Pjanic con un capolavoro e il nono gol di Gervinho. Roma che torna a -5 dalla juventus mentre Milan che vede complicarsi la rincorsa all’Europa League.
Bologna 0 – 3 Fiorentina
La Fiorentina ha vinto 3-0 a Bologna grazie a una doppietta di Cuadrado e una rete di Ilicic.
Verona 4 – 0 Catania
Al Bentegodi l’Hellas impone un netto 4-0 agli etnei: il centravanti fa due reti ma la Lega Calcio attribuisce il secondo a Frison come autogol, reti di Marquinho e Juanito. La squadra di Mandorlini schizza a quota 52 punti, i rossazzurri vedono la Serie B.
Sampdoria 2 – 1 Chievo
Livorno 0 – 2
Lazio I biancocelesti passano al Picchi: Mauri e Candreva (su rigore) fissano il 2-0 in una gara fondamentale nella corsa al sesto posto. Amaranto nei guai.
Inter 0 – 0 Napoli
Finisce con un pareggio la sfida a San Siro, nonostante tante occasioni, soprattutto nel primo tempo. Era dal 1994 che non accadeva. Palo di Inler e brividi per Higuain, che esce in barella nel finale. Dovrebbe essere una forte contusione, ma la finale di Coppa Italia è a rischio. Terzo posto ormai in cassaforte per gli azzurri, mentre la squadra di Mazzarri continua la corsa all’Europa League.
Torino 2 – 0 Udinese
Migliore in campo Immobile, ma brillano tutti i granata con Maksimovic e Cerci protagonisti. Male i friulani con un Muriel vergognoso.
Cagliari 1 – 0 Parma
Diamo i voti ai protagonisti del match in scena a Cagliari, che ha visto i padroni di casa imporsi sul Parma grazie al rigore di Pinilla. Bene Conti, Dessena ed Eriksson per i sardi, nel Parma si salvano Cassano e Amauri. Peggiore in campo Felipe, giustamente espulso dopo la manata a Rossettini.
Atalanta 1 – 1 Genova
SERIE A 2013-2014 – CLASSIFICA COMPLETA
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 90 | 34 | 29 | 3 | 2 | 72 | 22 | 50 |
2 | Roma | 85 | 35 | 26 | 7 | 2 | 71 | 19 | 52 |
3 | Napoli | 69 | 35 | 20 | 9 | 6 | 64 | 36 | 28 |
4 | Fiorentina | 61 | 35 | 18 | 7 | 10 | 59 | 38 | 21 |
5 | Inter | 57 | 35 | 14 | 15 | 6 | 57 | 35 | 22 |
6 | Torino | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 54 | 45 | 9 |
7 | Lazio | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 49 | 47 | 2 |
8 | Verona | 52 | 35 | 16 | 4 | 15 | 56 | 58 | -2 |
9 | Parma | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 53 | 45 | 8 |
10 | Milan | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 53 | 46 | 7 |
11 | Atalanta | 46 | 34 | 14 | 4 | 16 | 39 | 46 | -7 |
12 | Sampdoria | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | 43 | 52 | -9 |
13 | Genoa | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 | 45 | -8 |
14 | Cagliari | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | 34 | 46 | -12 |
15 | Udinese | 39 | 35 | 11 | 6 | 18 | 36 | 49 | -13 |
16 | Chievo | 30 | 35 | 8 | 6 | 21 | 31 | 52 | -21 |
17 | Sassuolo | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 33 | 62 | -29 |
18 | Bologna | 28 | 35 | 5 | 13 | 17 | 27 | 55 | -28 |
19 | Livorno | 25 | 35 | 6 | 7 | 22 | 36 | 69 | -33 |
20 | Catania | 23 | 35 | 5 | 8 | 22 | 26 | 63 | -37 |
La Critica