Meravigliosa gara in Qatar di MotoGP a vincerla è un fantastico Marquez che batte Rossi autore di una strepitosa rimonta che prende il 2° posto. Il campione del mondo si e’ imposto al termine di una bellissima battaglia, terzo Pedrosa. Fuori subito Lorenzo, quarto posto per Aleix Espargaro. Quinto posto per Dovizioso.
CLASSIFICA
P. | Pilota | Squadra | Orario |
---|---|---|---|
1 | Marc Márquez | 42:40.561 | |
2 | Valentino Rossi | +00.259 | |
3 | Dani Pedrosa | +03.370 | |
4 | Aleix Espargaró | +11.623 | |
5 | Andrea Dovizioso | +12.159 | |
6 | Cal Crutchlow | +28.526 | |
7 | Scott Redding | +32.593 | |
8 | Nicky Hayden | +32.628 | |
9 | Colin Edwards | +39.547 | |
10 | Andrea Iannone | +43.360 | |
11 | Hiroshi Aoyama | +46.595 | |
12 | Yonny Hernández | +46.688 | |
13 | Karel Abraham | +50.581 | |
14 | Danilo Petrucci | +01:03.127 | |
15 | Broc Parkes | +01:14.386 | |
16 | Michael Laverty | +01:32.593 | |
17 | Mike Di Meglio | +01:36.085 | |
18 | Álvaro Bautista | +54.7 | |
19 | Bradley Smith | +53.4 | |
20 | Pol Espargaró | +57.1 | |
21 | Stefan Bradl | DNF | |
22 | Héctor Barberá | +54.4 | |
23 | Jorge Lorenzo | DNF |
La Critica